| 7 | 8 |
| Wind | Böen |
| 33° NNO | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 4.2°C
Windgeschwindigkeit-Böen 6.9-8.1 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 4.5 | extra_tmp2 | 84 |
| 3.8 | extra_tmp3 | 99 |
| 4.3 | extra_tmp4 | 99 |
| 3.7 | extra_tmp5 | 99 |
| 5.5 | extra_tmp6 | 85 |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 94 | Boden: Gesättigt |
| 25 | soil4: Bewässerung erforderlich |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW 1000 - Koberstädter Forst Wichtige oder existentielle Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen könnten, sollten niemals auf den hier dargestellten Daten basieren. |
Credits, Kontakt und . . . |